Sistem Mesajı
Hata! Erişmeye çalıştığınız sayfa için üye girişi yapmalısınız.
| Server | Alis | Satis |
|---|---|---|
| Ares - 10M | 0,72 | Satış Yap | 1,15 | Satın Al |
| Diez - 10M | 0,76 | Satış Yap | 1,18 | Satın Al |
| Gordion - 10M | 0,76 | Satış Yap | 1,01 | Satın Al |
| Europa - 10M | 0,63 | Satış Yap | 0,92 | Satın Al |
| Destan - 10M | 1,30 | Satış Yap | 1,83 | Satın Al |
| Edana - 10M | 0,51 | Satış Yap | 0,9 | Satın Al |
| Midgard - 10M | 0,38 | Satış Yap | 0,85 | Satın Al |
| Olympia - 1M | 0,00 | Satış Yap | 0,57 | Satın Al |
| SteamKO Cypher - 10M | 0,00 | Satış Yap | 2,3 | Satın Al |
| SteamKO Adonis - 10M | 0,00 | Satış Yap | 1,6 | Satın Al |
| SteamKO Xigenon - 10M | 0,00 | Satış Yap | 1,7 | Satın Al |
| SteamKO Beramus - 10M | 0,00 | Satış Yap | 1,6 | Satın Al |
| SteamKO Pathos - 10M | 0,00 | Satış Yap | 2,4 | Satın Al |
| Server | Alis | Satis |
|---|---|---|
| Anadolu 10 M | 0,46 | Satış Yap | 2,75 | Satın Al |
| Dandanakan 10M | 0,46 | Satış Yap | 2,75 | Satın Al |
| Truva 10 M | 0,46 | Satış Yap | 2,75 | Satın Al |
| Germiyan 10 M | 0,46 | Satış Yap | 2,75 | Satın Al |
| Eretna 10 M | 0,46 | Satış Yap | 2,75 | Satın Al |
| Karesi 10 M | 0,50 | Satış Yap | 2,96 | Satın Al |
| Candar 10 M | 0,46 | Satış Yap | 2,75 | Satın Al |
| Dodurga 10 M | 0,46 | Satış Yap | 2,75 | Satın Al |
| Saruhan 10 M | 0,46 | Satış Yap | 2,75 | Satın Al |
| Günhan 10 M | 0,46 | Satış Yap | 2,75 | Satın Al |
| Avrasya 10 M | 0,46 | Satış Yap | 2,75 | Satın Al |
| Sancak 10 M | 0,46 | Satış Yap | 2,75 | Satın Al |
| Marmara 10M | 0,65 | Satış Yap | 3,65 | Satın Al |
| Karadeniz 1 M | 0,00 | Satış Yap | 1,17 | Satın Al |
| Server | Alis | Satis |
|---|---|---|
| Selene 100M | 0,55 | Satış Yap | 0,8 | Satın Al |
| Oceanus 100M | 0,60 | Satış Yap | 0,78 | Satın Al |
| Nemesis 100M | 0,37 | Satış Yap | 0,58 | Satın Al |
| Hades 100M | 0,52 | Satış Yap | 0,67 | Satın Al |
| Themis 100M | 0,70 | Satış Yap | 0,9 | Satın Al |
| Dionysus 100M | 0,41 | Satış Yap | 0,57 | Satın Al |
| Artemis 100M | 0,41 | Satış Yap | 0,68 | Satın Al |
| Chronos 100M | 0,40 | Satış Yap | 0,63 | Satın Al |
| Hermes 100M | 0,61 | Satış Yap | 0,82 | Satın Al |
| Athena 100M | 0,46 | Satış Yap | 0,65 | Satın Al |
| Server | Alis | Satis |
|---|---|---|
| Jupiter Cabal Alz 100 M | 3,16 | Satış Yap | 5,2 | Satın Al |
| Mars Cabal Alz 100 M | 3,88 | Satış Yap | 6,1 | Satın Al |
| Mercury Cabal Alz 100 M | 4,44 | Satış Yap | 7,1 | Satın Al |
| Red moon Cabal Alz 100 M | 3,75 | Satış Yap | 5,9 | Satın Al |
| Atlas Steam Cabal Alz 10M | 0,00 | Satış Yap | 2,5 | Satın Al |
