Sistem Mesajı
Hata! Erişmeye çalıştığınız sayfa için üye girişi yapmalısınız.
| Server | Alis | Satis |
|---|---|---|
| Ares - 10M | 1,20 | Satış Yap | 1,4 | Satın Al |
| Diez - 10M | 1,02 | Satış Yap | 1,19 | Satın Al |
| Gordion - 10M | 0,85 | Satış Yap | 1 | Satın Al |
| Europa - 10M | 0,81 | Satış Yap | 0,95 | Satın Al |
| Destan - 10M | 1,42 | Satış Yap | 1,66 | Satın Al |
| Edana - 10M | 0,73 | Satış Yap | 0,85 | Satın Al |
| Midgard - 10M | 0,69 | Satış Yap | 0,8 | Satın Al |
| OLYMPİA - 10M | 0,00 | Satış Yap | 2,38 | Satın Al |
| SteamKO Cypher - 10M | 0,00 | Satış Yap | 1,65 | Satın Al |
| SteamKO Pathos - 10M | 0,00 | Satış Yap | 2,7 | Satın Al |
| SteamKO Beramus - 10M | 0,00 | Satış Yap | 1,85 | Satın Al |
| Server | Alis | Satis |
|---|---|---|
| Anadolu 10 M | 0,46 | Satış Yap | 2,37 | Satın Al |
| Dandanakan 10M | 0,42 | Satış Yap | 2,16 | Satın Al |
| Truva 10 M | 0,46 | Satış Yap | 2,37 | Satın Al |
| Germiyan 10 M | 0,46 | Satış Yap | 2,37 | Satın Al |
| Eretna 10 M | 0,46 | Satış Yap | 2,37 | Satın Al |
| Karesi 10 M | 0,46 | Satış Yap | 2,37 | Satın Al |
| Candar 10 M | 0,46 | Satış Yap | 2,37 | Satın Al |
| Dodurga 10 M | 0,42 | Satış Yap | 2,16 | Satın Al |
| Saruhan 10 M | 0,46 | Satış Yap | 2,37 | Satın Al |
| Günhan 10 M | 0,46 | Satış Yap | 2,37 | Satın Al |
| Avrasya 10 M | 0,42 | Satış Yap | 2,16 | Satın Al |
| Sancak 10 M | 0,42 | Satış Yap | 2,16 | Satın Al |
| Marmara 10M | 0,72 | Satış Yap | 3,7 | Satın Al |
| Karadeniz 1 M | 0,00 | Satış Yap | 0,62 | Satın Al |
| Server | Alis | Satis |
|---|---|---|
| Selene 100M | 0,84 | Satış Yap | 1,03 | Satın Al |
| Oceanus 100M | 0,63 | Satış Yap | 0,86 | Satın Al |
| Nemesis 100M | 0,41 | Satış Yap | 0,61 | Satın Al |
| Hades 100M | 0,56 | Satış Yap | 0,7 | Satın Al |
| Themis 100M | 0,92 | Satış Yap | 1,14 | Satın Al |
| Dionysus 100M | 0,31 | Satış Yap | 0,5 | Satın Al |
| Artemis 100M | 0,47 | Satış Yap | 0,62 | Satın Al |
| Chronos 100M | 0,56 | Satış Yap | 0,72 | Satın Al |
| Hermes 100M | 0,51 | Satış Yap | 0,75 | Satın Al |
| Athena 100M | 0,51 | Satış Yap | 0,67 | Satın Al |
| Server | Alis | Satis |
|---|---|---|
| Jupiter Cabal Alz 100 M | 3,98 | Satış Yap | 5,45 | Satın Al |
| Mars Cabal Alz 100 M | 4,36 | Satış Yap | 5,81 | Satın Al |
| Mercury Cabal Alz 100 M | 5,29 | Satış Yap | 7,3 | Satın Al |
| Red moon Cabal Alz 100 M | 3,50 | Satış Yap | 4,77 | Satın Al |
| Atlas Steam Cabal Alz 10M | 0,00 | Satış Yap | 2,5 | Satın Al |
