Sistem Mesajı
Hata! Erişmeye çalıştığınız sayfa için üye girişi yapmalısınız.
| Server | Alis | Satis |
|---|---|---|
| Ares - 10M | 1,04 | Satış Yap | 1,29 | Satın Al |
| Diez - 10M | 1,07 | Satış Yap | 1,23 | Satın Al |
| Gordion - 10M | 0,93 | Satış Yap | 1,11 | Satın Al |
| Europa - 10M | 0,93 | Satış Yap | 1,12 | Satın Al |
| Destan - 10M | 1,52 | Satış Yap | 1,77 | Satın Al |
| Edana - 10M | 0,83 | Satış Yap | 1,02 | Satın Al |
| Midgard - 10M | 1,15 | Satış Yap | 1,35 | Satın Al |
| SteamKO Cypher - 1M | 0,00 | Satış Yap | 0,33 | Satın Al |
| SteamKO Adonis - 1M | 0,00 | Satış Yap | 0,29 | Satın Al |
| SteamKO Xigenon - 1M | 0,00 | Satış Yap | 0,26 | Satın Al |
| SteamKO Beramus - 1M | 0,00 | Satış Yap | 0,29 | Satın Al |
| SteamKO Pathos - 1M | 0,00 | Satış Yap | 0,36 | Satın Al |
| Server | Alis | Satis |
|---|---|---|
| Anadolu 10 M | 0,81 | Satış Yap | 2,55 | Satın Al |
| Dandanakan 10M | 0,84 | Satış Yap | 2,63 | Satın Al |
| Truva 10 M | 0,78 | Satış Yap | 2,45 | Satın Al |
| Germiyan 10 M | 0,88 | Satış Yap | 2,75 | Satın Al |
| Eretna 10 M | 0,84 | Satış Yap | 2,63 | Satın Al |
| Karesi 10 M | 0,84 | Satış Yap | 2,63 | Satın Al |
| Candar 10 M | 0,87 | Satış Yap | 2,73 | Satın Al |
| Dodurga 10 M | 0,84 | Satış Yap | 2,63 | Satın Al |
| Saruhan 10 M | 0,84 | Satış Yap | 2,65 | Satın Al |
| Günhan 10 M | 0,75 | Satış Yap | 2,37 | Satın Al |
| Avrasya 10 M | 0,74 | Satış Yap | 2,32 | Satın Al |
| Sancak 10 M | 0,84 | Satış Yap | 2,63 | Satın Al |
| Marmara 10M | 1,13 | Satış Yap | 3,55 | Satın Al |
| Karadeniz 1 M | 0,00 | Satış Yap | 1,2 | Satın Al |
| Server | Alis | Satis |
|---|---|---|
| Selene 100M | 0,56 | Satış Yap | 0,81 | Satın Al |
| Oceanus 100M | 0,60 | Satış Yap | 0,78 | Satın Al |
| Nemesis 100M | 0,38 | Satış Yap | 0,6 | Satın Al |
| Hades 100M | 0,52 | Satış Yap | 0,67 | Satın Al |
| Themis 100M | 0,71 | Satış Yap | 0,91 | Satın Al |
| Dionysus 100M | 0,40 | Satış Yap | 0,56 | Satın Al |
| Artemis 100M | 0,44 | Satış Yap | 0,73 | Satın Al |
| Chronos 100M | 0,42 | Satış Yap | 0,65 | Satın Al |
| Hermes 100M | 0,61 | Satış Yap | 0,8 | Satın Al |
| Athena 100M | 0,42 | Satış Yap | 0,6 | Satın Al |
| Server | Alis | Satis |
|---|---|---|
| Jupiter Cabal Alz 100 M | 3,34 | Satış Yap | 5,5 | Satın Al |
| Mars Cabal Alz 100 M | 3,53 | Satış Yap | 5,55 | Satın Al |
| Mercury Cabal Alz 100 M | 3,50 | Satış Yap | 5,6 | Satın Al |
| Red moon Cabal Alz 100 M | 3,71 | Satış Yap | 5,84 | Satın Al |
| Atlas Steam Cabal Alz 10M | 0,00 | Satış Yap | 2,55 | Satın Al |
